Beschreibung
Unsere Nudelnester in der beliebten Osteredition.
Zutaten:
– Hartweizengrieß aus Sachsen / Sachsen-Anhalt
– Spinatpulver
– luftgetrocknet
ohne Dekoration
| Durchschnittliche Nährwerte pro 100g | |
| Brennwert (kcal/kJ) | 330,2 kcal/ 1399,2 kJ |
| Fett | 1,6 g |
| davon ges. Fettsäuren | 0,4 g |
| Kohlenhydrate | 62,0 g |
| davon Zucker | 1,4 g |
| Eiweiß | 14,8 g |
| Salz | 0,1 g |




